Begreper utviklingsmodell
Denne siden inneholder sentrale begreper som brukes i utviklingsmodellen.
👥 Roller
| Begrep | Definisjon |
|---|---|
| Seksjonsleder | Leder seksjonen med hovedansvar for økonomistyring, strategiske prioriteringer, leveranser og medarbeidere. |
| Produktleder | Ansvarlig for å prioritere initiativer og utvikle produktet i tråd med brukerbehov og strategi, bygge bro mellom team, kunder og brukere, og sikre verdifulle leveranser. |
| Techleder | Ansvarlig for å sikre god teknisk praksis i seksjonen, bidra til arkitektur- og teknologivalg, støtte teamene i teknisk gjennomførbarhet, og gi råd om prioriteringer fra et teknologisk perspektiv. |
| Designleder | Sikrer helhetlig brukeropplevelse og felles designpraksis, støtter teamene med designveiledning, og gir råd om prioriteringer fra et designperspektiv. |
| Arkitekt | Ansvarlig for å definere og forvalte systemarkitektur og teknologiske retningslinjer, sikre helhetlige og skalerbare løsninger, og gi råd om tekniske valg som påvirker kvalitet, risiko og kostnader. |
| Teamene | Tverrfaglige grupper som leverer verdifulle produktforbedringer gjennom kontinuerlig utvikling, samarbeid og tett dialog med brukere og kunder. |
🎯 Prioritering
| Begrep | Definisjon |
|---|---|
| Initiativ | Et avgrenset arbeid som skal gjennomføres for å levere verdi til brukere eller organisasjonen. |
| Veikart | En visuell oversikt over planlagte initiativer og leveranser over tid, som viser retning og prioriteringer. |
| Produktstrategi | Overordnet plan som beskriver produktets visjon, mål og hvordan det skal utvikles for å møte brukerbehov og forretningsmål. |
| Årsmål | Konkrete mål som skal oppnås i løpet av et år, ofte knyttet til strategi og veikart. |
| Rammebetingelser | Eksterne og interne faktorer som påvirker hva som er mulig å gjennomføre. |
| Samstyringsmodell | Sikts modell for samarbeid med sektoren om prioritering og utvikling av digitale fellestjenester. |
🔍 Behovsanalyse og kravspesifikasjon
| Begrep | Definisjon |
|---|---|
| Behovsanalyse | Systematisk kartlegging og analyse av brukernes behov, utfordringer og ønsker for å forstå hva som skal løses. |
| Kravspesifikasjon | Dokumentasjon av funksjonelle og ikke-funksjonelle krav som beskriver hva løsningen skal gjøre og hvordan den skal oppføre seg. |
| Suksesskriterier | Målbare kriterier som definerer når et initiativ anses som vellykket. |
| Domenebeskrivelse | Dokumentasjon av fagområdet, inkludert begreper, prosesser og relasjoner som er relevante for løsningen. |
| Handlingsrom | Rammene for hva som er mulig å gjennomføre, gitt begrensninger som økonomi, teknologi, regelverk og organisatoriske forhold. |
💡 Løsningsalternativer
| Begrep | Definisjon |
|---|---|
| Løsningsalternativ | En mulig teknisk eller funksjonell tilnærming for å løse et identifisert behov eller problem. |
| Arkitekturvurdering | Evaluering av hvordan en løsning passer inn i eksisterende systemarkitektur, inkludert teknologivalg, integrasjoner og skalerbarhet. |
| Kost/nytte-analyse | Systematisk vurdering av kostnader opp mot forventede gevinster for å kunne ta informerte beslutninger om investering. |
| Inkrementell levering | Tilnærming der løsningen utvikles og leveres i mindre, verdifulle deler fremfor én stor leveranse. |
| Investeringsramme | Den økonomiske rammen som er satt av til å gjennomføre et initiativ, inkludert ressurser, tid og kostnader. |
| Go/No-go | Beslutningspunkt der man avgjør om et initiativ skal fortsette videre eller stoppes. |
🛠️ Planlegg, involver, lag og release
| Begrep | Definisjon |
|---|---|
| Utviklingsplan | En plan som beskriver hvordan arbeidet skal gjennomføres, inkludert oppgaver, avhengigheter og rekkefølge. |
| UX/UI | User Experience (brukeropplevelse) og User Interface (brukergrensesnitt) - design av hvordan brukere interagerer med systemet. |
| API-design | Utforming av programmeringsgrensesnitt som definerer hvordan ulike systemer og komponenter kommuniserer med hverandre. |
| Kvalitetsplan | Plan som beskriver hvordan kvalitet skal sikres gjennom testing, kodegjennomgang og andre kvalitetstiltak. |
| Deploy | Prosessen med å flytte kode fra utviklingsmiljø til test- eller produksjonsmiljø slik at den blir tilgjengelig for brukere. |
| Intern verifikasjon | Testing og godkjenning utført av teamet eller organisasjonen internt før løsningen gjøres tilgjengelig eksternt. |
| Ekstern verifikasjon | Testing og godkjenning utført av eksterne brukere eller interessenter for å sikre at løsningen møter deres behov. |
🚀 Innføring
| Begrep | Definisjon |
|---|---|
| Release | Publisering av ny funksjonalitet til brukere, enten som en oppdatering eller en ny versjon av produktet. |
| Pilotering | Kontrollert utprøving av en løsning med en begrenset gruppe brukere før full utrulling. |
| Migrering | Prosessen med å flytte brukere, data eller systemer fra en gammel løsning til en ny. |
| Innføring | Aktivitetene som gjør brukere i stand til å ta i bruk en ny løsning, inkludert opplæring, støtte og kommunikasjon. |